| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03013 |
C2022 03014 |
C2022 03015 |
YC2022 03009 |
YC2022 03010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.24 | 0.32 | 0.72 | 2.45 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 8.08 | 8.12 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 1.24 | 0.98 | 1.16 | 2.44 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 0 | 0 | 12 | 1.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.05 | 0.46 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页