| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03016 |
C2022 03017 |
C2022 03018 |
YC2022 03011 |
YC2022 03012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.95 | 0.32 | 031 | 0.62 | 6.65 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.94 | 8.09 | 8.11 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.87 | 1.01 | 0.83 | 2.74 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 0 | 0 | 20 | 2.4×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.98 | 0.62 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页