| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03019 |
C2022 03020 |
C2022 03021 |
YC2022 03013 |
YC2022 03014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.38 | 0.16 | 0.13 | 0.71 | 3.06 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.97 | 8.11 | 8.14 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.51 | 1.04 | 1.14 | 0.72 | 2.77 |
|
二氧化氯 (mg/L) |
0.11 | / | / | / | / |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
2 | 0 | 0 | 0 | 1.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.02 | 0.59 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页