| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03022 |
C2022 03023 |
C2022 03024 |
YC2022 03015 |
YC2022 03016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.61 | 0.17 | 0.12 | 0.31 | 4.55 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.87 | 8.19 | 8.27 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.51 | 1.42 | 1.07 | 2.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 740 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.02 | 0.53 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页