| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03025 |
C2022 03026 |
C2022 03027 |
YC2022 03017 |
YC2022 03018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.31 | 0.30 | 0.16 | 0.58 | 4.80 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.97 | 8.08 | 8.13 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.55 | 1.03 | 1.10 | 0.94 | 2.42 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.23 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 1 | 2 | 730 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.50 | 0.80 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页