| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03028 |
C2022 03029 |
C2022 03030 |
YC2022 03019 |
YC2022 03020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.30 | 0.21 | 0.17 | 0.42 | 3.03 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.95 | 8.16 | 8.20 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 1.17 | 1.08 | 0.86 | 3.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 2 | 4 | 1 | 620 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.19 | 0.77 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页