| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03070 |
C2022 03071 |
C2022 03072 |
YC2022 03047 |
YC2022 03048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 5.55 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.80 | 7.93 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.64 | 2.02 | 0.72 | 3.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 0 | 0 | 88 | 5.9×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.02 | 0.72 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | <0.02 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页