| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03073 |
C2022 03074 |
C2022 03075 |
YC2022 03049 |
YC2022 03050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 4.78 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.86 | 7.93 | 7.98 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.55 | 1.30 | 1.11 | 0.59 | 2.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 0 | 0 | 73 | 6.3×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.67 | 0.72 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | <0.02 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页