| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04001 |
C2022 04002 |
C2022 04003 |
YC2022 04001 |
YC2022 04002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.17 | 0.24 | 0.67 | 5.76 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 8.22 | 8.18 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.68 | 1.28 | 1.18 | 0.66 | 3.42 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 0 | 0 | 59 | 8.9×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.28 | 0.86 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页