| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04004 |
C2022 04005 |
C2022 04006 |
YC2022 04003 |
YC2022 04004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.15 | 0.18 | 0.57 | 6.16 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.92 | 8.25 | 8.16 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.74 | 1.32 | 1.20 | 0.78 | 3.52 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 0 | 0 | 36 | 7.6×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.84 | 0.56 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页