| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04007 |
C2022 04008 |
C2022 04009 |
YC2022 04005 |
YC2022 04006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.61 | 3.44 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙、泥 |
| pH(/) | 7.77 | 7.95 | 8.09 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.64 | 1.91 | 2.02 | 0.73 | 4.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 0 | 0 | 68 | 9.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.61 | 0.73 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页