| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04010 |
C2022 04011 |
C2022 04012 |
YC2022 04007 |
YC2022 04008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.20 | 0.22 | 0.61 | 5.89 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.92 | 8.23 | 8.15 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.34 | 1.18 | 0.80 | 3.66 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 0 | 0 | 12 | 7.3×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.27 | 0.61 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页