| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04013 |
C2022 04014 |
C2022 04015 |
YC2022 04009 |
YC2022 04010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 0.56 | 4.35 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 8.14 | 8.18 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.25 | 1.13 | 0.86 | 3.39 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 0 | 0 | 26 | 4.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.23 | 0.91 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页