| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04016 |
C2022 04017 |
C2022 04018 |
YC2022 04011 |
YC2022 04012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.39 | 3.74 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.91 | 7.99 | 8.12 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.18 | 2.13 | 2.08 | 1.14 | 4.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 84 | 0 | 0 | 72 | 1.2x102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.16 | 0.62 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 未检出 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页