| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04019 |
C2022 04020 |
C2022 04021 |
YC2022 04013 |
YC2022 04014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.41 | 3.65 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.03 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 1.42 | 1.36 | 0.90 | 3.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 32 | 0 | 0 | 26 | 1.7x103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 130 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.95 | 0.42 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页