| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04022 |
C2022 04023 |
C2022 04024 |
YC2022 04015 |
YC2022 04016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.76 | 3.62 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 8.01 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.32 | 1.16 | 0.83 | 4.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 29 | 0 | 0 | 27 | 1.6X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.24 | 0.29 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页