| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04025 |
C2022 04026 |
C2022 04027 |
YC2022 04017 |
YC2022 04018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.65 | 3.91 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 8.04 | 8.02 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.47 | 1.23 | 0.99 | 4.21 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 2 | 1 | 6 | 930 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.26 | 0.22 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页