| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04031 |
C2022 04032 |
C2022 04033 |
YC2022 04021 |
YC2022 04022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.38 | 0.45 | 0.82 | 3.07 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 8.10 | 8.07 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 2.38 | 2.23 | 1.03 | 3.86 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 0 | 0 | 17 | 1.4X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.92 | 0.45 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页