| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04034 |
C2022 04035 |
C2022 04036 |
YC2022 04023 |
YC2022 04024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.22 | 0.64 | 0.82 | 3.22 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.88 | 8.07 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.82 | 1.67 | 0.89 | 3.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 0 | 0 | 19 | 1.4X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.39 | 0.44 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页