| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04037 |
C2022 04038 |
C2022 04039 |
YC2022 04025 |
YC2022 04026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.80 | 0.20 | 0.54 | 0.74 | 3.05 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 8.10 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.92 | 1.88 | 0.74 | 3.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 0 | 0 | 45 | 1.7X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.78 | 0.27 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页