| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04040 |
C2022 04041 |
C2022 04042 |
YC2022 04027 |
YC2022 04028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.23 | 0.55 | 0.76 | 3.17 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 8.12 | 8.09 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.68 | 1.55 | 1.64 | 0.78 | 3.67 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 56 | 0 | 0 | 95 | 1.5X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.14 | 0.39 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页