| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04043 |
C2022 04044 |
C2022 04045 |
YC2022 04029 |
YC2022 04030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.19 | 0.48 | 0.70 | 3.08 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.08 | 8.10 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.47 | 1.02 | 1.03 | 0.47 | 3.46 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 79 | 0 | 0 | 93 | 1.3X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.00 | 0.27 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页