| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04046 |
C2022 04047 |
C2022 04048 |
YC2022 04031 |
YC2022 04032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.44 | 0.29 | 0.74 | 4.05 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.91 | 8.09 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.65 | 1.26 | 1.14 | 0.74 | 3.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 37 | 0 | 0 | 81 | 6.5×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.90 | 0.93 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页