| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04049 |
C2022 04050 |
C2022 04051 |
YC2022 04033 |
YC2022 04034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 3.91 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.82 | 8.02 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.45 | 1.48 | 0.80 | 3.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.90 | 0.85 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页