| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04052 |
C2022 04053 |
C2022 04054 |
YC2022 04035 |
YC2022 04036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.29 | 0.24 | 0.43 | 2.75 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.11 | 8.29 | 8.28 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.59 | 1.03 | 1.19 | 0.55 | 3.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 72 | 0 | 0 | 82 | 3.3X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.11 | 0.44 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页