| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 04055 |
C2022 04056 |
C2022 04057 |
YC2022 04037 |
YC2022 04038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.32 | 0.40 | 0.63 | 2.66 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.69 | 7.80 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.55 | 1.58 | 1.80 | 0.51 | 3.41 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 0 | 0 | 32 | 6.1X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.10 | 0.78 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页